Le capitaine du nouveau promu en ligue Une, le Havrais, Victor Lakhal s’est engagé officiellement avec le club de la pro league du Qatar Umm Salal surnomé les faucons du barzans. Auréolé de son titre de meilleur milieu récupérateur de la ligue deux et de son retour en sélection algérienne, le natif de Fécamp va découvrir un nouveau championnat à 30 ans.
Qui est Victor Lakhal ?
Il est né de père algérien et de mère française. Victor Lekhal signe son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans en mars 2014, peu après s’être blessé au ligaments croisés du genou1. Il revient à la compétition près d’un an plus tard, en février 20152. En manque de temps de jeu en 2015-2016, il est prêté six mois à l’US Avranches Mont-Saint-Michel en janvier 20163. Il prolonge son contrat avec Le Havre jusqu’en 2020 à la fin de la saison 2016-20174.
Il est appelé pour la première fois avec l’équipe nationale d’Algérie en mars 20195.
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | B. | M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||
| 2013-2014 | Le Havre AC | Ligue 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2014-2015 | Le Havre AC | Ligue 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7 | 0 |
| 2015-2016 | Le Havre AC | Ligue 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Sous-total | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||
| 2015-2016 | US Avranches (prêt) | National | 15 | 1 | – | – | – | – | 15 | 1 |
| Sous-total | 15 | 1 | – | – | – | – | 15 | 1 | ||
| 2016-2017 | Le Havre AC | Ligue 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | – | – | 21 | 0 |
| 2017-2018 | Le Havre AC | Ligue 2 | 33+2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 36 | 0 |
| 2018-2019 | Le Havre AC | Ligue 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 35 | 1 |
| 2019-2020 | Le Havre AC | Ligue 2 | 9 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 2020-2021 | Le Havre AC | Ligue 2 | 34 | 0 | – | – | – | – | 34 | 0 |
| 2021-2022 | Le Havre AC | Ligue 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | – | – | 32 | 1 |
| 2022-2023 | Le Havre AC | Ligue 2 | 37 | 6 | 1 | 0 | – | – | 38 | 6 |
| Sous-total | 191 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 205 | 8 | ||
| Total sur la carrière | 216 | 8 | 11 | 0 | 6 | 2 | 233 | 10 | ||
Palmarès
Distinctions personnelles
Membre de l’équipe type de Ligue 2 aux Trophées UNFP du football 20237 Élu meilleur joueur du mois du Havre en février 2017, février 2018, août 2018 , octobre 2018 8 et avril 2023 Élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 du Havre

