Le derby kabyle entre l’Olympique Akbou et la JS Kabylie, prévu ce mercredi au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa, se jouera sans public. En raison d’une sanction de la LFP, les Akbouciens doivent disputer ce match à huis clos, privant ainsi les supporters des deux camps d’assister à cette affiche régionale tant attendue.
Sur le terrain, l’enjeu est de taille. L’Olympique Akbou cherche à sortir de la zone rouge, tandis que la JSK vise un succès pour rester au contact des leaders du championnat. Ce derby, bien que privé d’ambiance en tribunes, promet une bataille intense entre les Lions de la Soummam et les Canaris du Djurdjura.
ClassementSaison2024–25
| Rank | Club | MJMatchs joués | GVictoires | NMatchs nuls | PDéfaites | BPButs marqués | BCButs contre | DBDifférence de buts | PtsPoints | 5 derniers5 derniers matchs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Alger | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 10 | 8 | 31 | VictoireVictoireVictoireMatch nulVictoire | ||
| 2 | CR Belouizdad | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | 29 | Match nulVictoireDéfaiteVictoireVictoire | ||
| 3 | USM Alger | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 7 | 7 | 26 | DéfaiteMatch nulMatch nulVictoireMatch nul | ||
| 4 | JS Kabylie | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 25 | VictoireVictoireDéfaiteMatch nulDéfaite | ||
| 5 | CS Constantine | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 24 | Match nulDéfaiteDéfaiteVictoireMatch nul | ||
| 6 | Paradou AC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 23 | VictoireVictoireDéfaiteMatch nulDéfaite | ||
| 7 | ASO Chlef | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 | 23 | VictoireMatch nulMatch nulVictoireVictoire | ||
| 8 | ES Sétif | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 21 | Match nulDéfaiteMatch nulMatch nulDéfaite | ||
| 9 | El Bayadh | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | -2 | 20 | DéfaiteVictoireDéfaiteVictoireVictoire | ||
| 10 | USM Khenchela | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 20 | DéfaiteMatch nulVictoireDéfaiteDéfaite | ||
| 11 | Olympique Akbou | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 | 19 | VictoireDéfaiteDéfaiteMatch nulMatch nul | ||
| 12 | JS Saoura | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 19 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire | ||
| 13 | MC Oran | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | 18 | VictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite | ||
| 14 | NC Magra | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16 | DéfaiteMatch nulMatch nulDéfaiteMatch nul | ||
| 15 | ES Mostaganem | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 | 14 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteMatch nulMatch nul | ||
| 16 | US Biskra | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 14 | -5 | 13 | DéfaiteMatch nulMatch nulDéfaiteMatch nul |

