Mustapha Biskri a été choisi par le bureau fédéral comme nouveau DTN de la fédération algérienne de Football parmi 17 candidatures.
Voici le CV de Mustapha Biskri
| Années | Équipe | Stats |
| 1998–1999 | MC Alger | (adjoint) |
| 1999–2000 | MC Alger | |
| 2002–2003 | RC Kouba | 8v 13n 6d |
| 2003–2005 | NA Hussein Dey | 13v 10n 7d |
| 2005–2006 | Algérie | (adj.) |
| 2005–2006 | USM Alger | 18v 5n 5d |
| 2006 | CR Belouizdad | 1v 2n 2d |
| 2006–2007 | CA Bordj Bou Arreridj | 7v 3n 7d |
| 2007–2008 | OMR El Anasser | 8v 7n 11d |
| 2008–2009 | MC Oujda | |
| 2009 | AS Khroub | 3v 4n 4d |
| 2013–2014 | CA Bordj Bou Arreridj | 1v 1n 6d |
| 2015 | NA Hussein Dey | (DTS) |
| 2017–2018 | MO Béjaïa | |
| 2018 | JSM Skikda | |
| 2018 | JSM Béjaïa | |
| 2019– | DRB Tadjenanet | |
| Dernière mise à jour : 31 janvier 2022 |

