Nous avons appris auprès d’une source très proche de la Fédération algérienne de football que les deux Portugais, José Paseiro, le finaliste de la CAN 2024 avec le Nigeria et Carlos Quiroz, l’ancien sélectionneur de l’Égypte et de l’Iran sont en concurrence pour le poste de sélectionneur de l’Algérie.
Les deux candidatures ont été choisi parmi une trentaine de CV que la commission Ad Hoc de la FAF avaient reçu. Les deux entraineurs trainent une grande expérience derrière eux. Toujours, selon notre source, c’est l’ancien entraineur de L’Iran qui aurait les faveurs de Walid Sadi et de son équipe dirigeante. Il est libre et ne couterait pas cher à la trésorerie de l’instance fédérale algérienne.
Carte de Visite de José Paséiro
| Nom dans les pays d’origine: | José Vitor dos Santos Peseiro |
|---|---|
| Naissance (âge): | 4 avr. 1960 (63) |
| Lieu de naissance: | Coruche ![]() |
| Nationalité: | Portugal |
| Ø période en tant qu’entraineur: | 1,24 Ans |
| Licence d’entraineur: | Licence pro UEFA |
| Formation préférentielle: | 4-4-2 double 6 |
| Agents: | TGC |
Données de performance 23/24
| Compétition | Matchs | G | N | P | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe d’Afrique | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2,29 |
Amicaux internationaux | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
Coupe du Monde Qualification Afrique | 2 | – | 2 | – | 2 | 1,00 |
| Total: | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 1,83 |
Historique
Ceci est une vue d’ensemble de la carrière d’un manager
| Club & Fonction | Nommé | En fonction jusqu’à | Matchs | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigéria Manager | 21/22 (16 mai 2022) | Attendu – | 22 | 1,68 | |
| Venezuela Manager | 19/20 (4 févr. 2020) | 21/22 (20 août 2021) | 10 | 0,60 | |
| Sporting CP Manager | 18/19 (1 juil. 2018) | 18/19 (1 nov. 2018) | 14 | 2,00 | |
| Vit. Guimarães Manager | 17/18 (28 févr. 2018) | 17/18 (16 mai 2018) | 10 | 1,40 | |
| Sharjah FC Manager | 16/17 (1 janv. 2017) | 17/18 (16 oct. 2017) | 17 | 0,76 | |
| SC Braga Manager | 16/17 (1 juil. 2016) | 16/17 (15 déc. 2016) | 23 | 1,65 | |
| FC Porto Manager | 15/16 (22 janv. 2016) | 15/16 (30 juin 2016) | 22 | 1,77 | |
| Al Ahly Manager | 15/16 (9 oct. 2015) | 15/16 (18 janv. 2016) | 12 | 2,17 | |
| Al-Wahda Manager | 13/14 (11 nov. 2013) | 14/15 (11 janv. 2015) | 31 | 1,90 | |
| SC Braga Manager | 12/13 (1 juil. 2012) | 12/13 (30 juin 2013) | 47 | 1,72 | |
| Arabie saoudite Manager | 08/09 (18 févr. 2009) | 10/11 (9 janv. 2011) | 23 | 1,70 | |
| Rapid Bucarest Manager | 08/09 (1 juil. 2008) | 08/09 (12 janv. 2009) | 18 | 1,61 | |
| Panathinaikos Manager | 06/07 (1 juin 2007) | 07/08 (31 mai 2008) | 46 | 2,17 | |
| Al-Hilal Manager | 06/07 (4 juin 2006) | 06/07 (10 janv. 2007) | 14 | 2,29 | |
| Sporting CP Manager | 04/05 (1 juil. 2004) | 05/06 (18 oct. 2005) | 62 | 1,79 | |
| Real Madrid Entraineur assistant | 03/04 (1 juil. 2003) | 03/04 (30 juin 2004) | – | 0,00 | |
| Entraineur assistant de: Carlos Queiroz (59 matchs) | |||||
| Nacional Manager | 99/00 (1 juil. 1999) | 02/03 (30 juin 2003) | 35 | 1,23 | |
| Oriental Manager | 96/97 (29 oct. 1996) | 98/99 (30 juin 1999) | – | 0,00 | |
| Montemor Manager | 94/95 (1 juil. 1994) | 95/96 (5 févr. 1996) | – | 0,00 | |
| Santarém Manager | 92/93 (1 juil. 1992) | 93/94 (30 juin 1994) | – | 0,00 | |
Carte de visite de Carlos Quiroz
| Nom dans les pays d’origine: | Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz |
|---|---|
| Naissance (âge): | 1 mars 1953 (70) |
| Lieu de naissance: | Nampula ![]() |
| Nationalité: | Portugal |
| Ø période en tant qu’entraineur: | 1,82 Ans |
| Licence d’entraineur: | Licence pro UEFA |
| Formation préférentielle: | 4-1-4-1 |
| Agents: | SHAHMORADI |
Données de performance 23/24
| Compétition | Matchs | G | N | P | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amicaux internationaux | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
World Cup qualification Asia | 2 | 2 | – | – | 6 | 3,00 |
| Total: | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1,67 |
Historique
Ceci est une vue d’ensemble de la carrière d’un manager
| Club & Fonction | Nommé | En fonction jusqu’à | Matchs | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Manager | 22/23 (6 févr. 2023) | 23/24 (6 déc. 2023) | 12 | 1,42 | |
| Iran Manager | 22/23 (7 sept. 2022) | 22/23 (31 janv. 2023) | 7 | 1,43 | |
| Égypte Manager | 21/22 (8 sept. 2021) | 21/22 (11 avr. 2022) | 20 | 2,05 | |
| Colombie Manager | 18/19 (7 févr. 2019) | 20/21 (1 déc. 2020) | 18 | 1,72 | |
| Iran Manager | 10/11 (4 avr. 2011) | 18/19 (31 janv. 2019) | 97 | 2,10 | |
| Portugal Manager | 08/09 (11 juil. 2008) | 10/11 (9 sept. 2010) | 28 | 1,93 | |
| Manchester Utd. Entraineur assistant | 04/05 (1 juil. 2004) | 08/09 (10 juil. 2008) | – | 0,00 | |
| Entraineur assistant de: Sir Alex Ferguson (234 matchs) | |||||
| Real Madrid Manager | 03/04 (1 juil. 2003) | 03/04 (24 mai 2004) | 59 | 1,92 | |
| Manchester Utd. Entraineur assistant | 02/03 (1 juil. 2002) | 02/03 (30 juin 2003) | – | 0,00 | |
| Entraineur assistant de: Sir Alex Ferguson (63 matchs) | |||||
| Afrique du Sud Manager | 00/01 (1 mai 2001) | 01/02 (1 mars 2002) | 10 | 1,80 | |
| Arabie saoudite Manager | 99/00 (1 janv. 2000) | 99/00 (30 juin 2000) | – | 0,00 | |
| É. A. U. Manager | 98/99 (1 janv. 1999) | 99/00 (31 déc. 1999) | – | 0,00 | |
| Nagoya Grampus Manager | 96/97 (1 janv. 1997) | 97/98 (31 janv. 1998) | 42 | 1,48 | |
| NY/NJ MetroStars Manager | 95/96 (27 mai 1996) | 96/97 (19 nov. 1996) | 27 | 1,44 | |
| Sporting CP Manager | 93/94 (9 déc. 1993) | 95/96 (25 févr. 1996) | 22 | 1,86 | |
| Portugal Manager | 91/92 (1 août 1991) | 93/94 (31 juil. 1993) | 19 | 1,53 | |
| Portugal U16 Manager | 88/89 (1 août 1988) | 91/92 (31 juil. 1991) | 3 | 2,33 | |
| Portugal U17 Manager | 88/89 (1 août 1988) | 89/90 (31 juil. 1989) | 6 | 1,83 | |
| Portugal U20 Manager | 88/89 (1 août 1988) | 91/92 (31 juil. 1991) | 11 | 2,73 | |
| Portugal U18 Manager | 87/88 (1 août 1987) | 91/92 (31 juil. 1991) | 6 | 2,00 | |
| Portugal U18 Entraineur assistant | 84/85 (1 août 1984) | 86/87 (31 juil. 1986) | – | 0,00 | |
| Estoril Praia Entraineur assistant | 83/84 (9 déc. 1983) | 83/84 (30 juin 1984) | – | 0,00 | |
| Belenenses Manager | 82/83 (1 juil. 1982) | 82/83 (30 juin 1983) | – | 0,00 | |
| Olivais Entraineur des jeunes | 81/82 (1 juil. 1981) | ||||



