Voici le Classement de la Premier League au bout de 28 journées de Championnat. Les Gunners caracolent en tête du classement avec 8 points d’avance sur les hommes de Pep Guardiola.
En bas du classement, c’est une lutte acharnée pour le maintien entre 12 équipes concernées directement par la relégation. West ham de l’Algérien Said Benrahma, Bournemouth et Southampton sont pour le moment les trois candidats à la descente.
Classement
| P | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Arsenal | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 |
| 2 | Manchest. City | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 |
| 3 | Manchest. Utd | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 |
| 4 | Tottenham | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 |
| 5 | Newcastle | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 |
| 6 | Liverpool | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 |
| 7 | Brighton | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 |
| 8 | Brentford | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 |
| 9 | Fulham | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 |
| 10 | Chelsea | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 |
| 11 | Aston Villa | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 |
| 12 | Crystal Palace | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 |
| 13 | Wolverhampton | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 |
| 14 | Leeds United | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 |
| 15 | Everton | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 |
| 16 | Nottingham F. | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 |
| 17 | Leicester City | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 18 | West Ham | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 |
| 19 | Bournemouth | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 |
| 20 | Southampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 |

