BLMA a terminé sa saison régulière cette semaine à la 4ème place du groupe A malgré la défaite lors de la dernière journée contre Avenida. Les joueuses de Lattes-Montpellier seront opposées au Fener, un des favoris dans cette compétition. Les quarts de finale se joueront au meilleur des trois matchs.
Classement groupe A
| Group A | W/L | P |
|---|---|---|
| 1 UMMC Ekaterinburg * | 14/0 | 28 |
| 2 Perfumerias Avenida * | 11/3 | 25 |
| 3 ZVVZ USK Praha * | 10/4 | 24 |
| 4 BLMA * | 6/8 | 20 |
| 5 TTT Riga ** | 6/8 | 20 |
| 6 Umana Reyer ** | 5/9 | 19 |
| 7 MBA Moscow | 4/10 | 18 |
| 8 KSC Szekszard | 0/14 | 14 |
| Group B | W/L | P |
|---|---|---|
| 1 Fenerbahce Safiport * | 11/3 | 25 |
| 2 Sopron Basket * | 8/6 | 22 |
| 3 Beretta Famila Schio * | 8/6 | 22 |
| 4 Dynamo Kursk * | 8/6 | 22 |
| 5 Spar Girona ** | 7/7 | 21 |
| 6 Basket Landes ** | 7/7 | 21 |
| 7 Galatasaray | 5/9 | 19 |
| 8 VBW Arka Gdynia | 2/12 | 16 |
Les quarts de finale :
UMMC Ekaterinburg (RUS) v Dynamo Kursk (RUS)
Sopron Basket (HUN) v ZVVZ USK Praha (CZE)
Perfumerias Avenida (ESP) v Beretta Famila Schio (ITA)
Fenerbahce Safiport (TUR) v BLMA (FRA)

