Lemlem Hailu a maintenu la domination de l’Éthiopie sur le 3000m féminin aux Championnats du monde d’athlétisme en salle avec une performance posée et de grande classe marquée par un dernier tour exceptionnel pour gagner en 8:41.82.
L’Américaine Elinor Purrier St Pierre a pris la médaille d’argent en 8:42.04 et l’Ethiopienne Ejgayehu Taye a pris la médaille de bronze en 8:42.23.
« Nous coopérions ensemble et étions en compétition en même temps », a déclaré Hailu à propos de ses coéquipières. « Cela nous aide à réaliser de telles performances. Si j’en ai l’occasion, je voudrais dire un grand merci à mon mari Jonas et à mon entraîneur, qui est ici pour me soutenir. Cette médaille leur appartient. »
Résultats de la finale du 3000m :
| 1 | 188 | ETH | Lemlem HAILU | 8:41.82 SB |
| 2 | 399 | USA | Elinor PURRIER ST. PIERRE | 8:42.04 |
| 3 | 191 | ETH | Ejgayehu TAYE | 8:42.23 |
| 4 | 136 | CAN | Gabriela DEBUES-STAFFORD | 8:42.89 |
| 5 | 190 | ETH | Dawit SEYAUM | 8:44.55 |
| 6 | 105 | AUS | Jessica HULL | 8:44.97 |
| 7 | 393 | USA | Alicia MONSON | 8:46.39 |
| 8 | 169 | ERI | Rahel DANIEL | 8:46.53 NIR |
| 9 | 296 | MEX | Laura GALVÁN | 8:46.65 |
| 10 | 283 | KEN | Beatrice CHEBET | 8:47.50 |
| 11 | 225 | GER | Hanna KLEIN | 8:48.73 |
| 12 | 254 | ISR | Selamawit TEFERI | 8:50.91 |
| 13 | 100 | ALB | Luiza GEGA | 8:53.14 |
| 14 | 284 | KEN | Edinah JEBITOK | 8:53.25 |
| 15 | 209 | GBR | Amy-Eloise MARKOVC | 8:53.57 |
| 16 | 181 | ESP | Marta PÉREZ | 8:57.81 |
| 17 | 360 | SWE | Meraf BAHTA | 8:58.68 |
| 18 | 143 | CAN | Julie-Anne STAEHLI | 8:58.73 |
| 19 | 107 | AUS | Lauren RYAN | 9:13.93 |
| 20 | 124 | BOL | Jhoselyn CAMARGO ALIAGA | 9:28.98 NIR |

