La première journée de la Ligue 3 a livré ses premiers enseignements. Avec sa large victoire face à Valenciennes (4-0), Caen s’installe en tête du classement grâce à sa différence de buts.
Thionville et Le Puy-en-Velay occupent également les premières places après leurs succès respectifs à Aubagne (3-0) et à Bastia (2-0).
Paris 13 Atletico réussit également son entrée avec une victoire précieuse contre Quevilly-Rouen (1-0).
Classement après la 1re journée
| Pos. | Équipe | Pts | Diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 3 | +4 |
| 2 | Thionville | 3 | +3 |
| 3 | Le Puy-en-Velay | 3 | +2 |
| 4 | Orléans | 3 | +2 |
| 5 | Bourg-en-Bresse | 3 | +1 |
| 6 | Paris 13 Atletico | 3 | +1 |
| 7 | La Roche-sur-Yon | 1 | 0 |
| 8 | Versailles | 1 | 0 |
| 9 | Rouen | 1 | 0 |
| 10 | Cannes | 1 | 0 |
| 11 | Fleury | 1 | 0 |
| 12 | Amiens | 1 | 0 |
| 13 | Villefranche | 0 | -1 |
| 14 | Concarneau | 0 | -2 |
| 15 | Quevilly-Rouen | 0 | -1 |
| 16 | Bastia | 0 | -2 |
| 17 | Aubagne | 0 | -3 |
| 18 | Valenciennes | 0 | -4 |
À retenir : Caen réalise la meilleure opération de cette première journée avec un spectaculaire 4-0. Paris 13 Atletico, de son côté, lance parfaitement sa saison avec trois points précieux.

