Champion NCAA en 2018 avec Villanova, Donte DiVincenzo pourrait retrouver deux anciens coéquipiers à New York, Josh Hart et Jalen Brunson.
La « Villanova Connection » pourrait se confirmer à New York dans les heures qui viennent puisque le San Francisco Chronicle rapporte que les Knicks sont les favoris pour signer Donte DiVincenzo.
Selon nos confrères, lancien arrière des Bucks recherche un contrat sur plusieurs saisons avec un salaire annuel entre 9 et 12 millions de dollars. Autre exigence : jouer à l’Est.
Un concurrent de plus pour Evan Fournier…
Septième homme des Warriors en début de saison, Donte DiVincenzo avait profité de l’absence d’Andrew Wiggins pour s’installer dans le cinq de départ de février à mi-avril, avec 24 titularisations en 25 matches. Sur cette période, il avait tourné à 10.3 points, 5.1 rebonds et 3.9 passes de moyenne.
Son arrivée confirmerait, même si c’était déjà clair, qu’Evan Fournier est plus que jamais poussé vers la sortie.
| LEXIQUE |
Mid-level exception : enveloppe d’environ 12 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 7.7 millions. A partir de 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».
| Donte DiVincenzo | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | MIL | 27 | 15 | 40.3 | 26.5 | 75.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 4.9 |
| 2019-20 | MIL | 66 | 23 | 45.5 | 33.6 | 73.3 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 9.2 |
| 2020-21 | MIL | 66 | 28 | 42.0 | 37.9 | 71.8 | 1.2 | 4.5 | 5.8 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 10.4 |
| 2021-22 * | All Teams | 42 | 24 | 35.1 | 33.9 | 84.3 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 9.1 |
| 2021-22 * | SAC | 25 | 27 | 36.2 | 36.8 | 83.9 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 10.3 |
| 2021-22 * | MIL | 17 | 20 | 33.1 | 28.4 | 85.2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 7.2 |
| 2022-23 | GOS | 72 | 26 | 43.5 | 39.7 | 81.7 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 9.4 |
| Total | 273 | 24 | 42.0 | 36.2 | 77.7 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 9.1 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

