L’AC Milan a dominé Empoli en terrain hostile, ce samedi, dans le cadre de la 8eme journée de la Serie A (1-3).
Alors que Giroud a sonné la barre d’un superbe coup franc, les Rossoneri s’en sont remis à un but du revenant Rebic pour ouvrir le score (79e), rapidement douchés dans leur enthousiasme toutefois par Bajrami (90e+2).
Dans les dernières secondes de la partie, l’ancien Monégasque Ballo-Touré a finalement surgi pour offrir la victoire aux Lombards (90e+4). Leao ayant tout de même eu le dernier mot dans la foulée (90e+7).
Fort de cette victoire, le Milan se replace provisoirement sur le podium, à trois longueurs du leader napolitain, tombeur plus tôt dans la journée du Torino (3-1).
Classement Série A – 2022/2023
| Pos | équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | +/- | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | GGGGN |
| 2 | Atalanta Bergame | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | GGNGG |
| 3 | Lazio Rome | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | GGGPN |
| 4 | Milan AC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | GPGGN |
| 5 | Udinese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | GGGGG |
| 6 | AS Rome | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | GPGPG |
| 7 | Juventus Turin | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | GPNNG |
| 8 | Sassuolo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | GGPNN |
| 9 | Inter Milan | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | PPGPG |
| 10 | Torino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | PPPGP |
| 11 | Fiorentina | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | PGPNP |
| 12 | Spezia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | PGPNP |
| 13 | Lecce | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | NGNPN |
| 14 | Salernitana | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | PPNNN |
| 15 | Empoli | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | PGPNN |
| 16 | Monza | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | GGNPP |
| 17 | Bologne | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | PPGNN |
| 18 | Hellas Vérone | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | PPGNP |
| 19 | Cremonese | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | NPNNP |
| 20 | Sampdoria | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | PPPPN |

