Les matches retour du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2021/22 vont se dérouler le dimanche 5 décembre 2021. Les vainqueurs à l’issue de cette étape décrocheront leur ticket pour la phase de groupes de la compétition.
Voici le programme des rencontres (coup d’envoi en GMT) :
Dimanche 5 décembre 2021
Heure (GMT) | Lieu | Match | Résultat du match aller |
---|---|---|---|
13:00 | National Heroes Stadium – Lusaka | Red Arrows (Zambie) – Simba (Tanzanie) | 0-3 |
13:00 | Nyayo National Stadium – Nairobi | Gor Mahia (Kenya) – AS Otoho (Congo) | 0-1 |
13:30 | New Peter Mokaba Stadium – Polokwane | Marumo Gallants (Afrique du Sud) – TP Mazembe (RD Congo) | 0-1 |
14:00 | Estadio 22 Junho – Luanda | GD Interclube (Angola) – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) | 0-2 |
14:00 | Stade de la Reunification – Douala | Coton Sport (Cameroun) – Nouadhibou (Mauritanie) | 0-0 |
14:00 | Stade des Martyrs – Kinshasa | DC Motema Pembe (RD Congo) – US Gendarmerie Nationale (Niger) | 0-2 |
14:30 | Enyimba International Stadium – Aba | Enyimba (Nigeria) – Al Ittihad (Libye) | * |
15:00 | Orlando Stadium – Johannesburg | Orlando Pirates (Afrique du Sud) – LPRC Oilers (Liberia) | 2-0 |
16:00 | Borg El Arab Stadium – Alexandrie | Al Masry (Egypte) – Rivers United (Nigeria) | 1-2 |
16:00 | Martyrs of Benina Stadium – Benghazi | Al Ahly Tripoli (Libye) – Stade Malien (Mali) | 0-1 |
16:00 | 30 June Stadium – Le Caire | Pyramids (Egypte) – AS Maniema Union (RD Congo) | 1-0 |
16:30 | Stade Modibo Keita – Bamako | Binga (Mali) – Zanaco (Zambie) | 0-3 |
16:45 | Stade 20 Aout 1955 – Bechar | JS Saoura (Algérie) – Hearts of Oak (Ghana) | 0-2 |
17:00 | Stade Taieb Mhiri – Sfax | CS Sfaxien (Tunisie) – Tusker (Kenya) | 0-0 |
18:00 | Stade Municipal de Berkane – Berkane | RS Berkane (Maroc) – APR (Rwanda) | 0-0 |
** | Stade 1 Novembre – Tizi Ouzou | JS Kabylie (Algérie) – Royal Leopards (Eswatini) | 0-1 |
* Match aller reporté. Date à confirmer.
** Match reporté. Nouvelle date à confirmer.