Après la dernière fenêtre des rencontres internationales, la FIFA a publié son classement dédié aux sélections féminines. En Afrique, le trio de tête reste inchangé : Nigeria, Afrique du sud et Maroc sont les têtes de gondoles du football continental.
Par contre la plus belle progression est à mettre dans l’escarcelle de la République Démocratique du Congo qui gagne quatre places et passe de la 106 à 102e position mondiale.
Le classement FIFA des sélections féminines africaines
| Position continentale | Sélection | Rang mondial |
| 1 | Nigeria | 36 |
| 2 | Afrique du Sud | 51 |
| 3 | Maroc | 59 |
| 4 | Zambie | 64 |
| 5 | Ghana | 65 |
| 6 | Cameroun | 68 |
| 7 | Côte d’Ivoire | 71 |
| 8 | Tunisie | 78 |
| 9 | Mali | 81 |
| 10 | Guinée équatoriale | 82 |
| 11 | Sénégal | 83 |
| 12 | Algérie | 84 |
| 13 | Égypte | 97 |
| 14 | RD Congo | 102 |
| 15 | Congo | 110 |
| 16 | Togo | 120 |
| 17 | Éthiopie | 124 |
| 18 | Zimbabwe | 125 |
| 19 | Namibie | 126 |
| 20 | Gambie | 130 |
| 21 | Cap-Vert | 133 |
| 22 | Burkina Faso | 136 |
| 23 | Sierra Leone | 141 |
| 24 | Guinée | 142 |
| 25 | Gabon | 145 |
| 26 | République centrafricaine | 146 |
| 27 | Tanzanie | 147 |
| 28 | Angola | 148 |
| 29 | Ouganda | 150 |
| 30 | Kenya | 151 |
| 31 | Bénin | 152 |
| 32 | Botswana | 153 |
| 33 | Malawi | 156 |
| 34 | Libéria | 165 |
| 35 | Niger | 166 |
| 36 | Rwanda | 167 |
| 37 | Seychelles | 170 |
| 38 | Mozambique | 171 |
| 39 | Lesotho | 176 |
| 40 | Guinée Bissau | 177 |
| 41 | Burundi | 178 |
| 42 | Eswatini | 181 |
| 43 | Comores | 187 |
| 44 | Madagascar | 189 |
| 45 | Soudan du sud | 191 |
| 46 | Ile Maurice | 193 |

