Ese Brume a remporté la médaille d’argent au saut en longueur féminin aux #WorldIndoorChamps avec son meilleur saut de la saison en 6,85m. La Serbe Ivana Vuleta a réalisé une belle performance au-dessus des 7m pour gagner avec une avance confortable.
Le Nigeria a remporté 12 médailles dans l’histoire des Championnats avec deux 🥇 or, sept 🥈argent et trois🥉bronze.
Résultats du saut en longueur féminin :
| 1 | 350 | SRB | Ivana VULETA | 7.06 WL | ||
| 2 | 309 | NGR | Ese BRUME | 6.85 SB | ||
| 3 | 220 | GBR | Lorraine UGEN | 6.82 SB | ||
| 4 | 384 | USA | Tiffany FLYNN | 6.78 SB | ||
| 5 | 380 | USA | Quanesha BURKS | 6.77 SB | ||
| 6 | 370 | UKR | Maryna BEKH-ROMANCHUK | 6.73 SB | ||
| 7 | 175 | ESP | Fátima DIAME | 6.71 SB | ||
| 8 | 310 | NGR | Ruth USORO | 6.69 SB | ||
| 9 | 344 | SRB | Milica GARDAŠEVIĆ | 6.59 | ||
| 10 | 263 | ITA | Larissa IAPICHINO | 6.57 | ||
| 11 | 113 | BAR | Akela JONES | 6.55 | ||
| 12 | 363 | SWE | Khaddi SAGNIA | 6.42 | ||
| 13 | 239 | HUN | Anasztázia NGUYEN | 6.39 | ||
| 14 | 334 | ROU | Florentina Costina IUSCO | 6.24 | ||
| 129 | BRA | Eliane MARTINS | NM |

