L’Espagne remporte les jeux Européens paralympiques de la jeunesse

Les « European Youth Games » (Jeux Européens paralympiques de la jeunesse) se sont achevés avec une victoire de l’Espagne devant la France et l’Italie. Avec 23 médailles d’or, les Espagnols ont dominé ces jeux Européens devant les Bleus (17) et les Italiens (13). L’Espagne a dominé l’athlétisme avec 18 médailles d’or tandis que la France a dominé la natation avec 6 médailles d’or.

Classement complet (or – argent – bronze)

  1. Espagne 23 – 20 – 10
  2. France 17 – 16 – 14
  3. Italie 13 – 14 – 15
  4. Croatie 10 – 1 – 5
  5. Allemagne 8 – 3 – 5
  6. Portugal 8 – 2 – 3
  7. Pologne 7 – 5 – 4
  8. République tchèque 5 – 6 – 3
  9. Norvège 5 – 6 – 2
  10. Belgique 4 – 5 – 4
  11. Finlande 2 – 5 – 4
  12. Hongrie 2 – 2 – 2
  13. Suède 2 – 1 – 3
  14. Roumanie 2 – 0 – 0
  15. Slovaquie 1 – 2 – 1
  16. Estonie 1 – 2 – 0
  17. Bulgarie 1 – 1 – 2
  18. Israël 1 – 1 – 0
  19. Turquie 1 – 0 – 0
  20. Grèce 0 – 4 – 0
  21. Grande-Bretagne 0 – 2 – 4
  22. Danemark 0 – 2 – 2
  23. Pays-Bas 0 – 1 – 0
  24. Lituanie 0 – 0 – 2
  25. Slovénie 0 – 0 – 2
  26. Islande 0 – 0 – 2
  27. Monténégro 0 – 0 – 1

Classement par sport (or – argent – bronze)

Natation

  1. France 6 – 5 – 3
  2. Croatie 5 – 1 – 2
  3. Allemagne 4 – 1 – 4
  4. Pologne 3 – 4 – 2
  5. Italie 3 – 3 – 3
  6. Espagne 2 – 4 – 1
  7. République tchèque 2 – 3 – 2
  8. Belgique 2 – 1 – 1
  9. Portugal 2 – 0 – 1
  10. Norvège 0 – 2 – 1
  11. Grèce 0 – 2 – 0
  12. Estonie 0 – 1 – 0
  13. Slovaquie 0 – 1 – 0
  14. Danemark 0 – 1 – 0
  15. Lituanie 0 – 0 – 2
  16. Hongrie 0 – 0 – 2
  17. Monténégro 0 – 0 – 1
  18. Slovénie 0 – 0 – 1

Athlétisme

  1. Espagne 18 – 13 – 7
  2. France 8 – 6 – 6
  3. Italie 4 – 5 – 3
  4. Norvège 3 – 1 – 0
  5. Belgique 2 – 4 – 2
  6. Finlande 2 – 3 – 1
  7. Hongrie 2 – 1 – 0
  8. Bulgarie 1 – 1 – 2
  9. Croatie 1 – 0 – 1
  10. Suède 1 – 0 – 0
  11. Portugal 0 – 2 – 0
  12. République tchèque 0 – 2 – 0
  13. Estonie 0 – 1 – 0

Tennis de table

  1. Pologne 4 – 1 – 2
  2. Italie 3 – 3 – 6
  3. Norvège 2 – 3 – 1
  4. Espagne 2 – 1 – 2
  5. Croatie 2 – 0 – 1
  6. Roumanie 2 – 0 – 0
  7. France 1 – 3 – 2
  8. Suède 1 – 1 – 3
  9. Grande Bretagne 0 – 2 – 2
  10. Grèce 0 – 1 – 0
  11. Finlande 0 – 0 – 2
  12. Danemark 0 – 0 – 2
    Islande 0 – 0 – 2
  13. Belgique 0 – 0 – 1
  14. Slovénie 0 – 0 – 1

Basket fauteuil

  1. Italie 1 – 0 – 0
  2. Pays-Bas 0 – 1 – 0
  3. Portugal 0 – 0 – 1

Goalball

  1. Israël 1 – 1 – 0
  2. Turquie 1 – 0 – 0
  3. Danemark 0 – 1 – 0
  4. Grande Bretagne 0 – 0 – 2

Boccia

  1. Portugal 6 – 0 – 1
  2. Slovaquie 1 – 1 – 1
  3. République Tchèque 1 – 0 – 1
  4. Italie 0 – 2 – 1
  5. Espagne 0 – 2 – 0
  6. France 0 – 1 – 3
  7. Grèce 0 – 1 – 0
  8. Hongrie 0 – 1 – 0
  9. Croatie 0 – 0 – 1

Judo

  1. Allemagne 4 – 2 – 1
  2. France 2 – 1 – 0
  3. Italie 2 – 1 – 0
  4. Croatie 2 – 0 – 0
  5. Espagne 1 – 0 – 0

Épreuve de force

  1. République Tchèque 2 – 1 – 0
  2. Estonie 1 – 0 – 0
  3. Finlande 0 – 2 – 1
  4. Italie 0 – 0 – 2

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: