Du 14 juin au 14 juillet, l’Allemagne accueille le championnat d’Europe de football masculin. Shootafrica vous fait vibrer pendant l’événement.
Le calendrier complet
samedi 15 juin
- 15:00Hongrie
–
SuisseRheinEnergieSTADION18:00Espagne
–
CroatieOlympiastadion21:00Italie
–
AlbanieSIGNAL IDUNA PARK
Les groupes
Groupe A
- vendredi 14 juinMatch TerminéAllemagne
5v1
EcosseAllianz Arenasamedi 15 juin15:00Hongrie
–
SuisseRheinEnergieSTADION
| Pos. | PTS | MJ | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ecosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Groupe B
- samedi 15 juin18:00Espagne
–
CroatieOlympiastadion21:00Italie
–
AlbanieSIGNAL IDUNA PARK
| Pos. | PTS | MJ | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe C
- dimanche 16 juin 18:00 Slovénie
–
Danemark MHP Arena 21:00 Serbie
–
Angleterre VELTINS-Arena
| Pos. | PTS | MJ | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe D
- dimanche 16 juin15:00 Pologne
–
Pays-Bas Volksparkstadion lundi 17 juin21:00 Autriche
–
France Merkur Spielarena
| Pos. | PTS | MJ | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe E
- lundi 17 juin15:00Roumanie
–
UkraineAllianz Arena18:00Belgique
–
SlovaquieDeutsche Bank Park
| Pos. | PTS | MJ | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe F
- mardi 18 juin18:00Turquie
–
GeorgieSIGNAL IDUNA PARK21:00Portugal
–
République TchèqueRed Bull Arena
| Pos. | PTS | MJ | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Georgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

