L’ancien pivot des Bucks et des Lakers estime que le meilleur meneur de jeu de l’histoire est… Oscar Robertson.
Pour une fois, ce n’est pas le débat Michael Jordan – LeBron James qui a animé l’intersaison en NBA. Les discussions ont tourné autour de Stephen Curry et Magic Johnson et c’est le premier qui a allumé la mèche.
La star des Warriors a répondu « oui » à Gilbert Arenas, qui lui demandait s’il estimait être le meilleur meneur de l’histoire. « C’est moi ou Magic, non ? Le palmarès de Magic est incroyable donc le simple fait d’avoir cette conversation, c’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé », a ajouté le MVP des Finals 2022.
Il n’en fallait pas plus pour que les débats commencent. Même Michael Jordan, en envoyant un texto au journaliste Stephen A. Smith, y a participé, en penchant pour Magic. Bien placé pour donner son avis, puisqu’il a joué avec Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar a lui aussi tranché. Mais sans départager les deux joueurs.
« Je ne suis pas sûr que vous vouliez entendre ça. Mais c’est Oscar Robertson », répond l’ancien meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, détrôné par LeBron James cette année, pour WPIX. « J’ai seulement eu la chance de jouer avec lui lors de sa fin de carrière, pendant quatre ans, mais il était incroyable. Et pour ceux qui l’ont vu jouer lors de ses plus belles années, il avait un shoot à 3-pts, même si ce tir n’existait pas à l’époque. Les gens ne se rendent pas compte de l’importance qu’il a eue sur la façon de jouer au basket. Je suis conscient que Curry, James, Kobe Bryant, Magic sont supérieurs, mais je penche pour Oscar. »
S’il n’a pas les nombreux titres de champion de Magic Johnson ou Stephen Curry (cinq pour le premier, quatre pour le second), Oscar Robertson possède néanmoins un palmarès remarquable. Il fut ainsi champion NBA en 1971 avec Kareem Abdul-Jabbar, mais aussi MVP de la saison en 1964, douze fois All-Star, trois fois MVP du All-Star Game ou encore six fois meilleur passeur de la ligue.
Et avant Russell Westbrook, il fut le seul joueur à avoir tourné en triple-double de moyenne sur un saison, sans oublier son combat pour créer la « free agency » et donner davantage de pouvoir aux joueurs en NBA.
Oscar Robertson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1960-61 | CIN | 71 | 43 | 47.3 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |
1961-62 | CIN | 79 | 44 | 47.8 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | |
1962-63 | CIN | 80 | 44 | 51.8 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | |
1963-64 ★ | CIN | 79 | 45 | 48.3 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | |
1964-65 | CIN | 75 | 46 | 48.0 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | |
1965-66 | CIN | 76 | 46 | 47.5 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | |
1966-67 | CIN | 79 | 44 | 49.3 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | |
1967-68 | CIN | 65 | 43 | 50.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | |
1968-69 | CIN | 79 | 44 | 48.6 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | |
1969-70 | CIN | 69 | 42 | 51.1 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | |
1970-71 | MIL | 81 | 39 | 49.6 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | |
1971-72 | MIL | 64 | 37 | 47.2 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | |
1972-73 | MIL | 73 | 38 | 45.4 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | |
1973-74 | MIL | 70 | 35 | 43.8 | 83.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | |
Total | 1040 | 42 | 48.5 | 83.8 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.